价值链中的温室气体排放量

※本页面刊载了株式会社KOKUSAI ELECTRIC、富山事业所的内容,敬请理解。

Scope1

本集团(包括关联公司)

类别 计算对象 计算结果 [t-CO₂]
2020年度 2021年度 2022年度
直接排放 公司因使用燃料或工艺过程产生的的直接排放 969 1,029 1,037
向左或向右滑动即可查看表格。

Scope2

本集团(包括关联公司)

类别 计算对象 计算结果 [t-CO₂]
2020年度 2021年度 2022年度
能源的间接排放 公司电气和热能的使用产生的间接排放(地方标准) 17,049 17,732 18,321
公司电气和热能的使用产生的间接排放(市场标准) 18,682 18,781 19,384
向左或向右滑动即可查看表格。

参照了环境省《价值链中的温室气体排放量计算相关基本指南》。

・日本国内电力排放系数:使用环境省提供的按电力公司分类的排放系数(用于特定排放者的温室气体排放量计算)
・日本以外的集团的电力排放系数:使用各国分别公布的排放系数或是IGES公开的不同国家电力排放系数

Scope3(其他间接排放)上游

(富山事业所)

类别 计算对象 计算结果 [t-CO₂]
2020年度 2021年度 2022年度
1. 购买的产品和服务 从原材料、零部件、采购商品及销售相关物资等的资源采集阶段到制造阶段所产生的排放。 47,381 68,877 66,580
2. 资本财货 公司的资本财货(设备、机器、建造物、设施、车辆等)的建设和制造及运输产生的排放 6,891 7,712 11,282
3. 不包含在Scope1、2中的燃料及能源相关活动 从他方采购的电和热等发电等所需燃料的采购(资源的采集、生产及运输)产生的排放 2,874 3,053 3,031
4. 运输、配送(上游) 原材料、零部件、采购产品和销售相关资材等运输至公司的物流及公司承担费用的产品的运输产生的排放 956 1,259 1,113
5. 业务产生的废弃物 在公司产生的废弃物的运输、处理产生的排放 151 215 201
6. 出差 员工出差所乘交通工具的燃料和电力消耗所产生的排放 127 127 198
7. 员工的通勤 员工通勤到工作地点时所乘交通工具的燃料和电力消耗所产生的排放。 762 765 1201
8. 租赁资产(上游) 公司租赁的租赁资产的操作产生的排放(根据Scope1、2计算的情形除外) 0 0 0
向左或向右滑动即可查看表格。

(其他间接排放)下游

(富山事业所)

类别 计算对象 计算结果 [t-CO₂]
2020年度 2021年度 2022年度
9. 运输、配送(下游) 产品运输、保管、装卸、零售产生的排放 0 0 0
10. 销售产品的加工 经营者中间产品的加工产生的排放 0 0 0
11. 销售产品的使用 使用者(消费者、经营者)对产品使用产生的排放 1,111,185 1,377,434 1,248,754
12. 销售产品的废弃 使用者(消费者、经营者)将产品废弃时,运输、处理所产生的排放 720 1,010 991
13. 租赁资产(下游) 公司作为租赁经营者,所有被租赁的资产所产生的排放 0 0 0
14. 特许经销权 特许经销权加盟商(Scope1、2)产生的排放 0 0 0
15. 投资 投资的运用相关的排放 0 0 0
向左或向右滑动即可查看表格。

合计

項目 计算结果 [t-CO₂]
2020年度 2021年度 2022年度
Scope3 合计 1,171,047 1,460,452 1,333,351
Scope1 & 2 & 3 合计(地方标准) 1,189,064 1,479,213 1,352,709
Scope1 & 2 & 3 合计(市场标准) 1,190,697 1,480,262 1,353,772
向左或向右滑动即可查看表格。

相关内容