可持续发展数据

1. KOKUSAI ELECTRIC的情况

(年度)

项目 范围 单位 2018 2019 2020 2021 2022
销售收益※1 本集团(含海外)※2 亿日元 1,609 1,326 1,780 2,454 2,457
就業人員 日本国内集团※3 1,102 1,108 1,152 1,200 1,273
日本以外的集团※4 786 827 883 902 1,156
不同地区员工比例 日本 % 58.4 57.3 56.6 53.4 52.4
亚洲(日本以外) % 33.6 35.1 36.5 40.2 41.2
米国 % 5.2 4.8 4.4 4.1 4.3
欧洲 % 2.8 2.8 2.5 2.3 2.1

2. 环境

(年度)

项目 范围 单位 2020 2021 2022
输入 电力使用量 富山事业所※5 MWh 26,464 27,546 28,622
重油、煤油使用量 富山事业所※5 kL 173 164 160
城市燃气、LPG使用量 富山事业所※5 km3 139 152 151
原材料、零部件使用量 富山事业所※5 t 4,581 7,144 6,818
捆扎材料使用量 富山事业所※5 t 515 691 628
纸类使用量 富山事业所※5 t 17.0 15.5 12.2
PRTR化学物质处理量 富山事业所※5 t 0.3 0.4 0.4
上水使用量 富山事业所※5 km3 12 12 11
工业用水使用量 富山事业所※5 km3 135 141 150
输出 GHG排放量(Scope1)※6 我司集团(含海外)※2 t-CO₂ 969 1,029 1,037
GHG排放量(Scope2)※6市场标准 我司集团(含海外)※2 t-CO₂ 18,682 18,781 19,384
GHG排放量(Scope2)※6立地标准 我司集团(含海外)※2 t-CO₂ 17,049 17,732 18,321
GHG排放量(Scope3)※6 富山事业所※5 t-CO₂ 1,171,047 1,460,452 1,333,351
SOx排放量 富山事业所※5 m3 0.0 0.0 0.0
NOx排放量 富山事业所※5 m3 313 200 194
煤尘 富山事业所※5 t 0.0 0.0 0.0
废弃物、有价物产生量 富山事业所※5 t 577 682 596
最终处理量 富山事业所※5 t 2 2 1.98
PRTR化学物质排放、移动、循环量 富山事业所※5 t 0.2 0.1 0.24
排水量 富山事业所※5 km3 147 153 161
BOD排放量 富山事业所※5 t 0.48 0.61 0.62

项目 范围 单位 2020 2021 2022
能源使用量 原油换算 富山事业所※5 kL/年 6,975 7,252 7,513
原单位上年度比率 富山事业所※5 81 76 111
废弃物、有价物产生量 废弃物、有价物产生量原单位改善率 ※10 富山事业所※5 13 25 35
水使用量 水使用量原单位改善率※7 富山事业所※5 - - 4.5

3. 社会、治理

(年度)

项目 范围 单位 2018 2019 2020 2021 2022
女性高管人数 技师、主任、组长 日本国内集团※3 14 15 16 18 16
管理人员 日本国内集团※3 4 4 5 5 8
女性管理人员比率 日本国内集团※3 % 1 1.9 2.3 2.1 3.2
育儿休假、护理休假取得者人数 男性 日本国内集团※3 1 2 1 7 12
女性 日本国内集团※3 7 5 4 5 6
育儿休假取得率 男性 日本国内集团※3 % 4 9 5 25 57
女性 日本国内集团※3 % 100 100 100 100 100
Eco People取得者比例 日本国内集团※3 % - - 15 24 28
伴随精神疾病的停职者人数 日本国内集团※3 -※9 11 8 14 23
劳动灾害发生件数※8 不休 日本国内集团※3 -※9 4 3 6 17
休業 日本国内集团※3 -※9 1 1 0 1
劳动灾害度数率※8 日本国内集团※3 -※9 0.51 0.09 0.00 0.27
业务上死亡者人数※8 日本国内集团※3 -※9 0 0 0 0
发生的重大法律法规的违反、罚金、罚款和诉讼等的总件数 环境 我司集团(含海外)※2 0 0 0 0 0
劳动安全卫生 日本国内集团※3 0 0 0 0 0
人权 日本国内集团※3 0 0 0 0 0
腐败 我司集团(含海外)※2 0 0 0 0 0
信息安全 我司集团(含海外)※2 0 0 0 0 0
税制 日本国内集团※3 0 0 0 0 0
反竞争行为、反托拉斯、垄断惯例 我司集团(含海外)※2 0 0 0 0 0
歧视、骚扰 日本国内集团※3 0 0 0 0 0
产品、服务信息和标签 我司集团(含海外)※2 0 0 0 0 0
营销传播(广告、宣传、赞助业务等) 我司集团(含海外)※2 0 0 0 0 0
客户隐私的侵害、客户数据的遗失 我司集团(含海外)※2 0 0 0 0 0
政治献金 日本国内集团※3 亿日元 0 0 0 0 0
从政府获取的资金援助额(亦含税额扣除) 日本国内集团※3 亿日元 0.48 1.56 0.20 11.36 13.41

※1

销售收益:根据国际会计标准(IFRS)计算和标识。本数值是未监查的参考值。

※2

我司集团(含海外):
株式会社KOKUSAI ELECTRIC
Kokusai Electric Semiconductor Service Inc.
Kokusai Semiconductor Equipment Corporation
Kokusai Semiconductor Europe GmbH
KE Semiconductor Equipment (Shanghai) Co., Ltd.
Kokusai Electric Asia Pacific Co., Ltd.
Kook Je Electric Korea Co., Ltd. (Kokusai Electric Korea Co., Ltd.)

※3

日本国内集团:
株式会社KOKUSAI ELECTRIC
Kokusai Electric Semiconductor Service Inc.

※4

日本以外的集团:
Kokusai Semiconductor Equipment Corporation
Kokusai Semiconductor Europe GmbH
KE Semiconductor Equipment (Shanghai) Co., Ltd.
Kokusai Electric Asia Pacific Co., Ltd.
Kook Je Electric Korea Co., Ltd. (Kokusai Electric Korea Co., Ltd.)

※5

富山事业所:KOKUSAI ELECTRIC集团的日本国内公司中,仅限富山事业所内的事业活动。

※6

参照了环境省《供应链整体温室效应气体排放量计算的相关基本指针》。
・国内的电力排放系数:使用环境省不同电气事业者排放系数(用于特定排放者的温室效应气体排放量计算)
・海外集团的电力排放系数:使用各国分别公布的排放系数或是IGES公布的不同国家电力排放系数

※7

水使用量原单位改善率:原单位基准年2021年(自2022年起修订了截至去年的2005年基准)

※8

劳动灾害发生件数、劳动灾害度数率、业务上死亡者人数:根据日历年1/1-12/31计算

※9

伴随精神疾病的停职者人数、劳动灾害发生件数、劳动灾害度数率、业务上死亡者人数的2018数据:因从(株)日立国际电气集团独立(2018年6月1日起),难以正确统计,因此2018年未计算

※10

废弃物、有价物产生量原单位改善率:原单位基准年2019年

相关内容